Messdaten Grundwasserstand
An ca. 40 Messstellen werden die Grundwasserstände im Kanton Zug kontinuierlich gemessen. Diese Messstellen sind auf der kantonalen Online-Karte ersichtlich.
Hydrologisches Jahrbuch
Daten der Messstationen
Messstation |
Grundwasserstände (Jahrbuchblätter) |
Grundwassserstände (Rohdaten) |
Bohrprofil |
---|---|---|---|
0021 | TXT | ||
0170 | TXT | ||
0202 | TXT | ||
0206 | TXT | ||
0210 | TXT | ||
0212 | TXT | ||
0288 | TXT | ||
0289 | TXT | ||
0292 | TXT | ||
1013 | TXT | ||
1164 | TXT | ||
1171 | TXT | ||
1240 | TXT | ||
1301 | TXT | ||
1303 | TXT | ||
1323 | TXT | ||
2010 | TXT | ||
2031 | TXT | ||
2036 | TXT | ||
2058 | TXT | ||
2063 | TXT | ||
2085 | TXT | ||
2086 | TXT | ||
2089 | TXT | ||
2091 | TXT | ||
2178 | TXT | ||
2207 | TXT | ||
2338 | TXT | ||
3161 | TXT | ||
3215 | TXT | ||
3229 | TXT | ||
4162 | TXT | ||
4169 | TXT | ||
5013 | TXT | ||
6217 | TXT | ||
6223 | TXT | ||
6224 | TXT | ||
6226 | TXT |
Montag bis Freitag 08:00 - 11:45 14:00 - 17:00
Termine nach Vereinbarung